> ホーム(トップページ) > 装置販売 - オリジナルSPMシステム > SXM CREATE(蛍光X線分析装置)
| SXM CREATE (TypeⅠ:X線計測) | |
![]() |
蛍光X線分析により、食品、土壌、玩具、電子部品など、様々な試料に含まれる有害物質を、簡単に短時間で調べることができます。また、透過X線により、試料の透視もできます。 赤外線からX線までの波長に対応。ご要望に合わせて、光源・光検出器・分光器の変更、測定データの解析ソフトウェアの作製など、研究用や検査用などのお客様のニーズにあった特別仕様で装置をご提供できます。 |
有害物質の検査から、不良解析、異物分析、材料開発まで!
![]() |
玄米に含まれる亜鉛の分布 (白い部分に亜鉛が多い) |
電子部品の透視(内部の構造が見える) |
シンプル簡単操作!
カスタマイズで、多様な計測ニーズに対応!
| TypeⅠ (X線対応) | :X線の透過・蛍光で試料を評価することができます。 |
| TypeⅡ (紫外線対応) | :紫外線の透過・反射・蛍光で試料を評価することができます。 |
| TypeⅢ (可視光線対応) | :可視光線の透過・反射・蛍光で試料を評価することができます。 |
| TypeⅣ (赤外線対応) | :赤外線の透過・反射・蛍光で試料を評価することができます。 |
| ・検出器出力の記録 | ・測定データのマッピングによる視覚化 |
| ・光源の制御 | ・カメラによる可視光での試料の観察 |
| ・検出器位置の制御 | ・測定結果のファイルへの入出力 |
| ・試料位置の制御 | ・報告書作成の支援 |
【X線計測:TypeⅠ】
| 顕微鏡機能 | 透過X線像・蛍光X線像の取得 (X線の走査とマッピングによる方式) |
|---|---|
| 分析機能 | 蛍光X線スペクトルの測定、定性分析、定量分析(検量線法) |
| 対象元素 | Si ~ U |
| X線光源 | 最大40kV・150μA、空冷式、ターゲットはW/Rh/Mo/Crから選択可 |
| 用途 | 検査、スクリーニング、不良解析、異物解析、材料開発 |
| X線用検出器 | Si-PIN(電子冷却方式) |
| 試料室の雰囲気 | 大気 |
| 計測時間 | 最小10秒 (定性分析) |
| 漏洩X線量 | 1μSv/h以下 |
| 安全装置 | インターロック機構、扉SW、鍵付SW、 X線出力表示灯、非常停止釦 |
【共通仕様:TypeⅠ~Ⅳ】
| 試料走査範囲 | 5cm × 5cm |
|---|---|
| 試料寸法 | 5cm × 5cm × 5cm |
| 試料重量 | 最大5kg |
| 位置決め精度 | 10μm |
| 繰り返し精度 | ±1μm |
| 光学観察 (カラーCCDカメラ) |
同軸観察システム 視野 20mm × 20mm |
| 制御用コンピュータ | CPU32Bit、主記憶512MB、OS Windows XP Professional |
| 制御用ソフトウェア | マッピング分析、スペクトル分析、画面・プリンタ・ファイルへの出力 |
| 本体寸法 | 幅50cm × 奥行44cm × 高さ61cm |
| 本体重量 | 約70kg |
| 電源 | AC100V 50Hz/60Hz 1kVA以下 |
※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※本装置を設置するにあたっては、設置の30日前迄に所轄の労働基準監督署へ設置届出書を提出する事が必要となります。(中央省庁への設置では人事院への届出、公立機関への設置では各都道府県の人事委員会への届出が必要となります。)本装置の使用に当たっては、安全な使用に関する講習を受ける事が必要です。
[ このページの先頭に戻る ]
| SXM CREATE TypeⅠa | |
![]() |
SXM CREATE(TypeⅠ)の機能を、 蛍光X線分析に特化することにより、 ◆低価格化(約1/2) ◆軽量化(約1/3) ◆小型化(約1/4) を実現しました! |
小型、軽量、簡単操作!

| 測定原理 | エネルギー分散型蛍光X線分析法 |
|---|---|
| 用途 | 検査、スクリーニング |
| 測定可能な元素 | Si ~ U |
| 試料の最大寸法 | 幅25cm × 奥行き20cm × 高さ6cm |
| 試料の性状 | 固体、粉末、液体 |
| 試料室の雰囲気 | 大気 |
| X線光源 | 最大50kV・200μA、空冷式、ターゲットはタングステン又は銀 |
| 検出器 | Si-PIN(電子冷却方式) |
| 光学観察 | 測定部位確認用カメラ有、CCD方式 |
| 制御用ソフトウェア | 定性分析、定量分析、検査報告書出力機能(Excelが必要) |
| 制御用コンピュータ | Windows XP 又はWindows Vista、USB(2.0)接続端子装備、 画面解像度 1024 × 768 以上 |
| 漏洩X線量 | 1μSv/h以下 |
| 安全装置 | インターロック機構、扉スイッチ、電磁ロック、X線出力表示灯、非常停止釦 |
| 測定装置の寸法 | 幅30cm× 奥行35cm× 高さ31.5cm (突起部含まず) |
| 測定装置の重量 | 約20kg |
| 測定装置の電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
| 測定装置の消費電力 | 測定装置の消費電力60W |
※製品の仕様・デザインは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※本装置を設置するにあたっては、設置の30日前迄に所轄の労働基準監督署へ設置届出書を提出する事が必要となります。(中央省庁への設置では人事院への届出、公立機関への設置では各都道府県の人事委員会への届出が必要となります。)本装置の使用に当たっては、安全な使用に関する講習を受ける事が必要です。
[ このページの先頭に戻る ]